|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อสินค้า: | เทปไฟฟ้าแรงสูง | วัสดุ: | สพป |
|---|---|---|---|
| ขนาด: | 19*0.76*9.15ม | สี: | สีดำ |
| ด้านกาว: | ด้านเดียว | ความหนา: | 0.76มม |
| ความดันเฉพาะ: | 69KV | ||
| เน้น: | เทปตัดยาง,เทปตัดยางกันน้ํา,สกอตช์ 23 |
||
เทปกันความแรงสูง EPR
ซึ่งเป็นชนิดของเทปยางเอธิลีนโปรพีเลน ความหนา 0.76 มิลลิเมตร มันมีคุณสมบัติการผสมตัวเองที่ดีมาก ความแข็งแรงทางไฟฟ้าสูง และคุณสมบัติทางเคมีที่มั่นคงมันเหมาะสําหรับการป้องกันประปาหลักและสายเคเบิลต่อกัน 69kV และต่ํากว่าระดับความดัน.เทป ZK2023 ผสมผสานกันอย่างรวดเร็วและสามารถสร้างชั้นปักที่มีความมั่นคงทางไฟฟ้าที่ว่างเปล่าได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีสําหรับการกันไฟฟ้าและกันความชื้นและกันน้ํา
| สินค้า | รุ่นหมายเลข | รายละเอียดปกติ |
| เทปกันความแรงสูง | ZK2023 | 19 มม*0.76 มม*9.15 มม |
| 25.4mm*0.76mm*5m | ||
| 38mm*0.76mm*9.15m | ||
| 51mm*0.76mm*9.15m |
| ปริมาตรเทคนิค | ||
| ผลงาน | ข้อมูลทั่วไป | วิธีการทดสอบ |
| ความแข็งแรงในการดึง | 3.22-3.83MPa | ASTM D 4325 |
| ความยาวในเวลาหัก | 850% | ASTM D 4325 |
| ความเข้มแข็งแบบ dielectric | 35.16KV/mm | ASTM D 4325 |
| ความต้านทานในปริมาณ | 3.5 × 1015Ωcm | ASTM D 1000 |
| การชราด้วยความร้อน ((130°C168h) | ผ่าน | ASTM D 4325 |
| การแก่ตัวของโอโซน | ผ่าน | ASTM D 4388 |
| การชรา UV | ผ่าน | ASTM D 4325 |
| หลอดเซนอน | ผ่าน | ISO 4892-2 |
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Richard Lee
โทร: +8618627678155