|
รายละเอียดสินค้า:
|
| สี: | ดำ,เทา | วัสดุ: | ยางซิลิโคน |
|---|---|---|---|
| ความหนา: | 2.0 มม. | พิมพ์: | หดตัวเย็น |
| ชื่อสินค้า: | ท่อหดเย็นสำหรับ 1/2" ถึง 1/2" | คุณสมบัติ: | กันน้ำ, ซีล, ป้องกันรอยขีดข่วน |
| คำสำคัญ: | ท่อหดเย็น, ท่อหดเย็นซิลิโคน, | ||
| เน้น: | ท่อหดเย็น 2.0 มม.,ท่อหดเย็น 1/2" ถึง 1/2",ท่อหดเย็นซิลิโคน 2.0 มม. |
||
ชื่อสินค้า:
ท่อลดความหนาวสําหรับ 1/2" ถึง 1/2" 1/2" ถึง 5/8" สําหรับ 3 แบบสายนํา
■ขอบเขตที่เหมาะสม
หลอดลดความหนาวซิลิโคนประหยัดเวลาและวิธีการง่าย ๆ เพื่อรับรองการป้องกันกันน้ํา ไม่จําเป็นต้องมีเครื่องมือในการติดตั้ง การติดตั้งที่ปลอดภัยและรวดเร็ว การปิดที่น่าเชื่อถือและง่ายที่จะถอนกระบวนการลดตัวเกิดขึ้นโดยเพียงแค่การปลดลอกแกนที่สามารถถอดออก.สร้างปัญหาต่อต่อต่อกับสายไฟที่ผูกกัน
ข้อดีของการลดความหนาว:
ปริมาตรยาง
| คุณสมบัติ | วิธีการทดสอบ | ค่าเฉพาะ |
| สี | / | สีเทาอ่อน |
| ความแข็งแรงสุด | ASTM D412-75 | 9.0MPa |
| ความยาวสูงสุด | ASTM D412-75 | 750% |
| ความทนทานต่อน้ําตา | ASTM D624C-73 | 30KN/m |
| ความทนทานต่อเห็ด | ASTM G21 การเผชิญหน้า 28 วัน | ไม่มี การ เติบโต |
| ความแข็งแรงแบบดียิเลคทริก | ASTM D149-75 @1.75 แท้ | 21KV/m |
| 7 วันในน้ําที่ 90 °C | 20.5KV/m | |
| ความต้านทานของปริมาณ | ASTM D257 | 3.4 × 1015 โอม.ซม. |
ค่าทั้งหมดเป็นค่าเฉลี่ย และไม่ได้ถูกกําหนดเพื่อการระบุ
รูปถ่ายที่ใช้ได้
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Richard Lee
โทร: +8618627678155